Наименование детали, работы\Класс автомобиля | Класс А | Класс Б | Класс С | М. Авт. | Джип |
Крыло переднее | 11300 | 12800 | 15800 | 12800 | 15800 |
Дверь передняя | 12800 | 12800 | 15800 | 12800 | 15800 |
Дверь задняя | 12800 | 12800 | 15800 | 12800 | 15800 |
Крыло заднее | 11300 | 12800 | 15800 | дог. | 15800 |
Пятая дверь | 12800 | 12800 | 15800 | 12800 | 15800 |
Крышка багажника | 12800 | 12800 | 15800 | – | – |
Капот | 14500 | 16500 | 19500 | 16500 | 19500 |
Бампер передний | 12800 | 14800 | 16800 | 12800 | 16800 |
Бампер задний | 12800 | 14800 | 16800 | 12800 | 16800 |
Порог | 12800 | 12800 | 15800 | 12800 | 15800 |
Крыло переднее с внутренней стороны (полки крыла) | 1500 | 1800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Дверь с внутренней стороны (торцевые видимые части) | 5500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Капот с внутренней стороны | 6500 | 8500 | 9800 | 8800 | 9800 |
Пятая дверь с внутренней стороны (торцевые видимые части) | 6500 | 8500 | 9800 | 8500 | 9800 |
Крыша седан от | 18000 | 25000 | 35000 | – | – |
Крыша универсал от | 25000 | 35000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Покраска элемента переходом | 6500 | 8500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Подготовка к покраске, повреждение 10% | 1000 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Подготовка к покраске, повреждение 20% | 2000 | 3000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Удаление ЛКП (для покраски под прибор) | 3500 | 5500 | 8500 | 6500 | 8500 |
Покраска элемента под прибор (80-180мкр) цена от | 16300 | 18300 | 24300 | 19300 | 24300 |
Покраска трехслойный перламутр к базовой цене | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
Наименование детали, работы\Класс автомобиля | Класс А | Класс Б | Класс С | М. Авт. | Джип |
Стапель (робот) с/у | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Диагностика геометрии кузова, плюс арматурные работы от 1500-6500 рублей | 2500 | 3500 | 5500 | 3500 | 5500 |
Исправление геометрии передних лонжеронов до 20 мм | от 10000 | от 15000 | от 30000 | от 30000 | от 30000 |
Исправление геометрии проема капота до 15 мм | 8000 | 12000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Ремонт переднего лонжерона деформация до 10% | 6500 | 8000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Замена рамки радиатора | 12000 | 16000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Контрольная сборка передней части авто | 5000 | 7000 | 9500 | 9500 | 9500 |
Выставить зазоры по передней части автомобиля | 5500 | 6500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Исправление геометрии задних лонжеронов до 10 мм | 12000 | 16000 | 19000 | 19000 | 19000 |
Исправление геометрии проема багажника до 15 мм | 12000 | 18000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Ремонт рамы автомобиля диагональный перекос до 15 мм | – | – | От 80000 | От 80000 | От 80000 |
Ремонт кузовного элемента повреждение до 10% | 3500 | 5500 | 6500 | 4500 | 6500 |
Ремонт кузовного элемента повреждение до 20% | 5800 | 6500 | 8500 | 6500 | 8500 |
Ремонт кузовного элемента повреждение до 30% | 9000 | 15000 | 25000 | 15000 | 25000 |
Крыло переднее с/у | 3000 | 3500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Крыло заднее замена | От 35000 | От 38000 | От 45000 | От 45000 | От 45000 |
Дверь передняя с/у | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Дверь задняя с/у | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Дверь пятая с/у | 3000 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Капот с/у | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
Переборка двери | 5800 | 6500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Бампер передний с/у | 2500 | 3500 | 5500 | 3500 | 5500 |
Бампер задний с/у | 2500 | 3500 | 5500 | 3500 | 5500 |
Ремонт пластикого бампера трещина до 5 см | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ремонт пластикого бампера трещина до 30 см | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ремонт пластикого бампера вмятина D до 15 см | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Ремонт крепления бампера цена за шт. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ремонт креплений фар, фонарей цена за шт. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Стекло лобовое вклейка, снятие установка (замена) | 5500 | 6500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Стекло заднее вклейка, снятие установка (замена) | 5500 | 6500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Форточка багажника вклейка | 3500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Стекло двери замена | 2500 | 3000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Наименование детали, работы\Класс автомобиля | Класс А | Класс Б | Класс С | М. Авт. | Джип |
Полировка автомобиля | 15000 | 20000 | 30000 | 35000 | 30000 |
Абразивная полировка кузова автомобиля (Для кроссоверов джипов м. автобусов стоимость без учета крыши) | от 18000 | от 25000 | от 30000 | от 30000 | от 30000 |
Нанесение защитного покрытия Нано керамика в один слой второй стой +6500 | 7500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Нанесение гидрофобного покрытие NanoGlass на все стекла и зеркала | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Нанесение защитного покрытия Жидкое стекло в один слой
второй слой +4500 |
7500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Полировка крыла | 1500 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 |
Полировка двери | 1500 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 |
Полировка капота | 3500 | 4500 | 5800 | 5800 | 5800 |
Полировка бампера | 2500 | 3500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Частичная полировка бампера | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Полировка одной фары | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Полировка двух фар | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Покрытие двух фар защитным составом | |||||
Локальная полировка элемента | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |