Станция кузовного ремонта Автовинтаж производит диагностику геометрии кузова после дтп, с помощью электронной измерительной системы, для более точного определения повреждений геометрии кузова автомобиля. А также диагностика скрытых повреждений для оценки страховых компании.
Также предоставляем дефектовочную ведомость для страховой компании и независимой автоэкспертизы.
ООО “Автовинтаж”
ИНН/КПП 5410787133/541001001, Адрес Юридический: 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 136, кв. 454
Адрес Фактический: г. Новосибирск, 630040, ул. Лобачевского 2/6 , тел. +7(383) 286-08-07
Дефектовочная ведомость № 007
Собственник: –
Адрес: –
Контактный телефон: –
Категория ТС | B | VIN | – |
Гос. номер | – | Двигатель № | – |
Марка, модель | Lexus | Кузов № | – |
Год выпуска | – | Шасси № | – |
Цвет | Белый | Пробег, км | – |
Автомобиль прибыл на СТО на эвакуаторе для определения возможных скрытых повреждений (дефектов)
По результатам диагностических работ выявлено:
Дефекты транспортного средства, получены в результате ДТП
Дефекты, не обнаруженные при внешнем смотре:
№ | Описание повреждения | Фото № |
1 | Общий вид > < | 1-4 |
2 | Парктроник правый частично разрушен | 5-6 |
3 | Парктроник правый внутренний разрушены крепления | 7-8 |
4 | Разъем фары правой частично разрушен | 9-10 |
5 | Замок капота деформация | 11-12 |
6 | Брызговик правый деформация > 30% | 13-14 |
7 | Брызговик левый деформация < 15% | 15-16 |
8 | Отбойник усилителя бампера правый деформация складки | 17-18 |
9 | Отбойник усилителя бампера левый деформация складки разрыв | 19-20 |
10 | Бочек омывателя деформация | 21-22 |
11 | Усилитель крыла правый деформация < 15% | 23-24 |
12 | Абсорбер бампера частично разрушен | 25-26 |
13 | Жабо деформация сломано крепление | 27-28 |
14 | Деформация переднего правого лонжерона, заломы на передней части | 29-32 |
15 | Деформация левого лонжерона заломы в районе поперечной балки | 33-34 |
16 | Лонжерон левый разрыв уха крепления отбойника бампера | 35-36 |
17 | Нижняя часть рамки радиатора деформация < 15% | 37-38 |
18 | Правая вертикальная планка рамки радиатора деформация > 30% | 39-40 |
19 | Левая вертикальная планка рамки радиатора деформация < 15% | 41-42 |
20 | Электронный блок 013650-0010 частично разрушены крепления | 43-46 |
21 | Замковая вертикальная планка деформация <10% | 47-48 |
Требуется регулировка (устранение):
№ | Наименование | Фото № |
1 | Перекос передних лонжеронов по диагонали 21мм | 49-52 |
2 | Перекос крепления поперечной балки передней части диагональ 6мм | 53-56 |
3 | Перекос крепления поперечной балки и сайлентблока рычага, диагональ 8мм | 57-58 |
4 | Перекос проема капота диагональ 11мм | 59-60 |
5 | Перекос опоры стоек диагональ 7мм | 61-62 |
Рекомендации: Диагностика электронных систем, диагностика двигателя и ходовой, развал схождение.
Мастер дефектовки _______________ Мурзин Сергей Анатольевич
Директор ООО «Автовинтаж» _______________ Мурзин Сергей Анатольевич
Собственник (доверенное лицо) ____________________/__________________________
По вопросам диагностики геометрии кузова звоните тел. (383) 286-08-07