- Подготовка заднего правого крыла к покраске
- Покраска заднего правого крыла
- Покраска крышки багажника
- Сборка после покраски
- Полировка покрашенных элементов
Наименование детали, работы | Цена |
Подготовка заднего правого крыла к покраске | 3500 |
Покраска заднего правого крыла | 12800 |
Крышка багажника покраска | 12800 |
Итого стоимость покраски в камере с материалами | 29100 |
Все более актуальной становится услуга покраски автомобиля под прибор. Преимущество такого метода в том, что на детали не будет лишних слоев краски и грунта. Деталь подготавливается под покраску снятием всего лакокрасочного покрытия до металла, затем покрывается слоем травящего (адгезионного) первичного грунта, затем вторым слоем наносится грунт мокрый по мокрому, пленка такого грунта идеально ровная без шагрени и пыли. Соблюдая температурный и временной режим, наносится базовое покрытие, а затем бесцветный защитный лак. Толщина такого лакокрасочного покрытия получается близко к заводскому ± 30%.
Наименование детали, работы | Цена |
Удаление старого лакокрасочного покрытия до металла | 3000 |
Нанесение грунта в два слоя | 1200 |
Покраска крыла | 12800 |
Итого покраска крыла под прибор |
17000 |
Список работ:
Наименование детали, работы | Цена |
Дверь передняя правая разобрать собрать под покраску | 1500 |
Дверь задняя правая разобрать собрать под покраску | 1500 |
Крыло переднее правое покраска | 11300 |
Дверь передняя правая покраска | 12800 |
Дверь задняя правая покраска | 12800 |
Крыло заднее правое покраска | 11300 |
Обвод крыши покраска | 5800 |
Итого стоимость покраски деталей автомобиля | 57000 |
Список работ:
Наименование детали, работы | Цена |
Крыло заднее левое ремонт | 16000 |
Полный облив кузова автомобиля, без крыши | 195 000 |
Итого стоимость покраски авто с ремонтом крыла | 211000 |
Список работ:
Наименование детали, работы | Цена |
Покраска заднего правого крыла | 12800 |
Покраска задней правой двери | 12800 |
Покраска передней правой двери | 12800 |
Покраска переднего правого крыла | 12800 |
Покраска ручки передней двери | 1600 |
Покраска ручки задней двери | 1600 |
Покраска проема задней правой двери | 5500 |
Дверь передняя правая разобрать собрать под покраску | 1800 |
Дверь задняя правая разобрать собрать под покраску | 1800 |
Итого стоимость покраски в камере правого бока без обвеса | 63500 |
Список работ:
Наименование детали, работы | Цена |
Бампер передний снятие установка | 1800 |
Бампер передний покраска | 12800 |
Бампер снятие старой краски по плоскостям | 3500 |
Крыло заднее правое покраска | 12800 |
Фонарь задний правый снятие установка | 500 |
Дверь задняя правая покраска | 12800 |
Дверь разобрать собрать под покраску | 1800 |
Итого стоимость покраски в камере с материалами | 46000 |
Список работ:
Наименование детали, работы | Цена |
Покраска заднего правого крыла | 11300 |
Покраска задней правой двери | 11300 |
Покраска порога правого частично | 11300 |
Покраска проема багажника частично | 5500 |
Проем задней правой двери покраска | 5500 |
Дверь передняя правая переход | 3900 |
Итого стоимость покраски | 45000 |
Список работ:
Нанесение герметика пневматическим пистолетом 3М
Наименование детали, работы | Цена |
Нанесение шовного герметика на дверь | 1200 |
Нанесение грунта по технологии мокрый по мокрому | 800 |
Покраска двери с внутренней стороны | 3500 |
Итого покраска двери с внутренней стороны с нанесением герметика |
5500 |